Python AI金融數據爬蟲與量化分析應用實務班

實體研習課

課程類別:職訓專區

適合對象:在職中

報名期間: 2024-02-02 ~ 2024-02-29

活動時間: 2024-03-03 ~ 2024-04-28

活動地點:臺北市

報名人數限制:30人,額滿為止

原價 $8640

優惠 $ 8640

重要訊息:

1.需不排斥程式開發、程式撰寫 2.需具備成程式邏輯開發能力 3.需至少接觸過任一種程式語言 4.需具基礎股票及期貨知識

課程詳情

  • 講授教學法(運用敘述或講演的方式,傳遞教材知識的一種教學方法,提供相關教材或講義)
  • 演練教學法(由講師的帶領下透過設備或教材,進行練習、表現和實作,親自解說示範的技能或程序的一種教學方法)

誰適合參加

15 歲 ~ 80 歲

課程表

上課日期 授課時間 時數 課程進度/內容 授課師資 遠距教學
113/03/03(星期日) 09:00~12:00 3 課程簡介、Python開發環境建置操作 廖敏宏  
113/03/03(星期日) 13:00~16:00 3 Jupyter Notebook操作、Spyder操作 廖敏宏  
113/03/10(星期日) 09:00~12:00 3 Python基礎:運算子、資料型別、資料容器(List、Tuple、Set、Dict) 廖敏宏  
113/03/10(星期日) 13:00~16:00 3 Python基礎:邏輯判斷(if/else、if/elif…)、迴圈(for、while) 廖敏宏  
113/03/17(星期日) 09:00~12:00 3 Python基礎:函數、參數傳遞 廖敏宏  
113/03/17(星期日) 13:00~16:00 3 Python基礎:檔案處理、異常處理 廖敏宏  
113/03/24(星期日) 09:00~12:00 3 Python Pandas Pandas Series與DataFrame分析與處理資料 廖敏宏  
113/03/24(星期日) 13:00~16:00 3 Python Pandas 資料清理與轉換、資料分群、檔案儲存(Excel、CSV、JSON) 廖敏宏  
113/03/31(星期日) 09:00~12:00 3 Python視覺化基礎與時間處理(Matplotlib、Datetime) 廖敏宏  
113/03/31(星期日) 13:00~16:00 3 關聯式資料庫建置與Python操作資料庫 廖敏宏  
113/04/07(星期日) 09:00~12:00 3 網路爬蟲觀念、網頁基礎架構入門 廖敏宏  
113/04/07(星期日) 13:00~16:00 3 外部資料抓取技術(Get、Post)操作,HTML、JSON、CSV、XML、表格資料處理分析 廖敏宏  
113/04/14(星期日) 09:00~12:00 3 網路封包工具說明與操作、網站反爬蟲類型介紹 廖敏宏  
113/04/14(星期日) 13:00~16:00 3 資料擷取與應用:Pandas-datareader資料取得、Talib/TA指標計算 廖敏宏  
113/04/21(星期日) 09:00~12:00 3 網路CSV檔案格式數據擷取:公開資訊觀測站資料 廖敏宏  
113/04/21(星期日) 13:00~16:00 3 網路JSON資料格式擷取:鉅亨網頭條新聞、MoneyDJ頭條新聞 廖敏宏  
113/04/28(星期日) 09:00~12:00 3 網路HTML表格資料格式擷取:法人買賣統計表、鉅亨網股價創新高 廖敏宏  
113/04/28(星期日) 13:00~16:00 3 開發交易策略與量化分析交易策略 廖敏宏

遴選方式:依在職訓練網報名順序,依序審核參訓資格,通知於5天內完成繳費及相關資料,逾期未完成視為放棄報名參訓,另依序通知遞補。

主辦單位:中國文化大學