實體研習課
課程類別:職訓專區
適合對象:在職中
報名期間: 2023-11-02 ~ 2023-11-29
活動時間:
2023-12-02
~
2024-01-27
教學方法: |
|
---|---|
招訓方式: | 透過網路、粉絲專頁、EDM、中小企業、學員資料庫等廣為宣傳,以期達成全面的宣傳。 1、先至台灣就業通:https://www.taiwanjobs.gov.tw/,加入會員 2、再至在職訓練網:https://ojt.wda.gov.tw/ 報名。 |
遴選方式: | 依在職訓練網報名順序,依序審核參訓資格,通知於5天內完成繳費及相關資料,逾期未完成視為放棄報名參訓,另依序通知遞補。 |
上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 | 遠距教學 |
---|---|---|---|---|---|
112/12/02(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | 課程簡介、Python開發環境建置操作、Jupyter Notebook操作、Spyder操作 | 廖敏宏 | |
112/12/02(星期六) | 13:00~16:00 | 3 | Python安裝Pycharm與Python基礎語法變數、運算子、資料型別、容器 | 廖敏宏 | |
112/12/09(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | Python基礎語法資料型別(int、float、bool、str)、邏輯判斷(if/else、if/elif…)、迴圈(for、while) | 廖敏宏 | |
112/12/09(星期六) | 13:00~16:00 | 3 | 外部資料抓取技術(Get、Post)操作,HTML、JSON、CSV、XML、表格資料處理分析 | 廖敏宏 | |
112/12/16(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | 外部資料抓取實作(新聞資料、便利商店門市資料) | 廖敏宏 | |
112/12/16(星期六) | 13:00~16:00 | 3 | Ngrok + Flask 建構網路應用程式結合Line Bot機器人 | 廖敏宏 | |
112/12/23(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | 基礎訊息處理:文字訊息(Text message)、貼圖訊息(Sticker message) | 廖敏宏 | |
112/12/23(星期六) | 13:00~16:00 | 3 | 基礎訊息處理:圖片訊息(Image message)、影片訊息(Video message) | 廖敏宏 | |
113/01/06(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | 進階訊息處理:影像圖組訊息(Imagemap message)、模板/模塊訊息(Template message)、Quick Reply、LINEBOT圖文訊息 Flex Message | 廖敏宏 | |
113/01/06(星期六) | 13:00~16:00 | 3 | LINE Designer Tools整合應用、圖文選單(rich menu、rich menu switch)開發 | 廖敏宏 | |
113/01/13(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | RDBMS資料庫基礎概論(關聯式資料庫、非關聯式資料庫)、MySQL/PostgreSQL資料庫環境建置與設定 | 廖敏宏 | |
113/01/13(星期六) | 13:00~16:00 | 3 | Python資料庫套件(SQLite3、pyodbc、pymysql)操作存取關聯資料庫(SQLite、MySQL)、SQL基本語法操作(新增、查詢、修改、刪除) | 廖敏宏 | |
113/01/20(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | MongoDB資料庫環境建置與設定、Python資料庫套件(pymongo)操作存取非關聯資料庫(MongoDB)、基本操作新增、查詢、修改、刪除 | 廖敏宏 | |
113/01/20(星期六) | 13:00~16:00 | 3 | LINE Bot機器人整合資料庫操作 | 廖敏宏 | |
113/01/27(星期六) | 09:00~12:00 | 3 | LINE 新聞、天氣、超商機器人建置 | 廖敏宏 | |
113/01/27(星期六) | 13:00~16:00 | 3 | Apscheduler 排程自動化整合資料庫與Line Bot機器人操作 | 廖敏宏 |
本網頁公告之上課日期及授課時間僅供參考,實際上課時間請洽辦訓單位確認。
報名繳費方式: | 1.報名時應先繳全額訓練費用 7,680 |
---|---|
訓練費用: |
|